<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Rubén García &#124; Negocios en Internet &#187; Indep. Financiera</title>
	<atom:link href="http://rubengarciaperez.com/category/independencia-financiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubengarciaperez.com</link>
	<description>La vida o es una aventura atrevida o no es nada.  Helen Keller</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 20:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Carta de Presentación</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/la-carta-de-presentacion/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/la-carta-de-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[carta de presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Este post está dedicado a un buen amigo. ¡Mucha suerte en la búsqueda y procesos de selección! Nuestro Curriculum Vitae es un documento que recoge nuestros conocimientos técnicos y experiencia profesional, pero no deja de ser algo impersonal. Es con una Carta de Presentación, donde podremos transmitir nuestras ganas, motivación e interés por trabajar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/la-carta-de-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la Tasa Anual Equivalente T.A.E.</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/que-es-la-tasa-anual-equivalente-tae/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/que-es-la-tasa-anual-equivalente-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[tae]]></category>
		<category><![CDATA[tasa anual equivalente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[TAE es el acrónimo de Tasa Anual Equivalente. Es una fórmula matemática que permite transformar las condiciones financieras crediticias a un equivalente anual. Es por ello que la TAE permite homogeneizar todas las condiciones de cualquier oferta sobre préstamos hipotecarios. Es decir, aunque pueda el tipo de interés variar y las comisiones sean diferentes es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/que-es-la-tasa-anual-equivalente-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es el Tipo de Interés</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/que-es-el-tipo-de-interes/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/que-es-el-tipo-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[El tipo de interés es aquel porcentaje que se aplica para calcular los intereses a abonar sobre un capital que se presta. El Tipo de Interés puede ser: tipo de interés fijo, el tipo de interés variable o el tipo de interés mixto. La diferencia principal entre estos tipos de interés es su variación en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/que-es-el-tipo-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer planes sin gastar dinero</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/hacer-planes-sin-gastar-diner/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/hacer-planes-sin-gastar-diner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[02 Indep. Financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en una sociedad en la que parece que si uno desea realizar un plan en familia o con los amigos o con la pareja debe gastar dinero, de lo contrario, no habrá muchas posibilidades para disfrutar del ocio. Esta situación tan fustrante ha sido una motivación para poder pensar, descubrir, realizar planes en compañía, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/hacer-planes-sin-gastar-diner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videosde.org, un Proyecto de Internet afianzado</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/videosde-org-un-proyecto-de-internet-afianzado/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/videosde-org-un-proyecto-de-internet-afianzado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[02 Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[videos de]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Videosde.org, un proyecto web de internet que aspira a dar apoyo a YouTube con las búsquedas de videos más recurrentes y que más gustan a los usuarios que surfean en YouTube.com, comienza a dar sus frutos, con su recién estrenada mayoría de edad, 18 meses. La tarea más complicada fue elegir el nombre, todo tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/videosde-org-un-proyecto-de-internet-afianzado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amortizar o Invertir</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/amortizar-o-invertir/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/amortizar-o-invertir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[amortizar]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Esta decisión se deberá de tomar a finales de año teniendo presente la declaración de la renta, sobre todo, revisando las deducciones en el IRPF. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece que se podrá reducir hasta el 15% de las cantidades invertidas en la adquisición y construcción de la casa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/amortizar-o-invertir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se crea el dinero?</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/%c2%bfcomo-se-crea-el-dinero/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/%c2%bfcomo-se-crea-el-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[02 Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[coeficiente de reservas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte del tiempo cuando las personas piensan en el dinero, siempre se hacen la pregunta de cómo ganar más dinero, pero nadie se para a pensar qué es el dinero y cómo se crea. En un primer análisis se puede decir que las entidades bancarias crean el dinero. A partir del depósito de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/%c2%bfcomo-se-crea-el-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos Internet. Los Origenes</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/proyectos-internet-los-origenes/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/proyectos-internet-los-origenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[bilboogle]]></category>
		<category><![CDATA[cigudosa]]></category>
		<category><![CDATA[citronics networks]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[No sé qué día es, y tampoco qué hora es. Llevo bastante tiempo absorto en mis pensamientos, releyendo posts interesentates, pensando en qué hacer para ganarme la vida con lo que me gusta, que no es otra cosa que Internet y las nuevas tecnologías. A mediados del año 2008, en pleno derrumbe de las economías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/proyectos-internet-los-origenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padre Rico Padre Pobre Robert Kiyosaki</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/padre-rico-padre-pobre-robert-kiyosaki/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/padre-rico-padre-pobre-robert-kiyosaki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[02 Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Actitud]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Rico Padre Pobre]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kiyosaki es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Sin duda sus enseñanzas son fuentes de reflexión e inspiración. Porque las imágenes valen más que mil palabras, a continuación unos videos sobre las enseñanzas de Robert Kiyosaki. Temas:02 Indep. Financiera, Actitud, Padre Rico Padre Pobre, videos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/padre-rico-padre-pobre-robert-kiyosaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padre Rico, Padre Pobre</title>
		<link>http://rubengarciaperez.com/padre-rico-padre-pobre/</link>
		<comments>http://rubengarciaperez.com/padre-rico-padre-pobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[02 Indep. Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Actitud]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Rico Padre Pobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarciaperez.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, la gente suele desempeñarse laboral y financieramente de acuerdo con un esquema que no hace más que perpetuar patrones de conducta perjudiciales en términos monetarios. Casi todos aprendemos sobre el dinero gracias a nuestros padres. Hoy en día, las personas, acorde a un esquema particular, realiza su trabajo de una forma determinado, al igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rubengarciaperez.com/padre-rico-padre-pobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

